top of page
Kruhová kazetová - CAC
1/4
-
První kruhová kazeta na světě
-
LED displej
-
360° proud vzduchu
-
Bez lamel
-
Čidlo teploty a vlhkosti vzduchu
Model | Výkon | Průtok vzduchu | Hlučnost |
---|---|---|---|
AC071RN4PKG/EU | 7,1 kW | 1050 m3/hod | 29 - 36 dB |
AC090RN4PKG/EU | 9 kW | 1806 m3/hod | 33 - 43 R32, R410A |
AC100RN4PKG/EU | 10 kW | 1872 m3/hod | 33 - 44 dB |
AC120RN4PKG/EU | 12 kW | 1944 m3/hod | 35 - 45 dB |
AC140RN4PKG/EU | 13,4 kW | 1950 m3/hod | 37 - 45 dB |
bottom of page